商品の詳細:
お支払配送条件:
|
OA 長さ: | 45.5メートル | 機体幅: | 9.1m |
---|---|---|---|
船体深さ: | 2.75 m | 草案: | 1.7M |
エンジンパワー: | 2223 kw | 容量: | 5000 m3/h |
掘削深さ: | 18のm | 放出距離: | 2000のM |
ハイライト: | カスタマイズされたカットター吸い込み掘削機,新しいカッター・ドレーガー,新型切断吸水掘削機 |
全新 オーダーメイド 掘削 能力 800/1200/2400/3500/5000/7000 M3/H カッター 吸い込み 掘削機
JULONG JLCSD650 カッター 吸水掘削機
- 製品説明
主に資本掘削,整備掘削,環境掘削,川掘削,湖と貯水池掘削,港湾掘削,インフラ掘削に使用される砂採掘土壌,泥,砂,そして岩石の異なる種類を掘削することができます. 我々は,カット吸い掘削の標準的な設計を提供しています.我々は,最も適したカスタマイズされた掘削船も作ることができます効率的で持続可能で,あなたのプロジェクトのために,私たちの経験と知識で,私たちは常にあなたのための最良の選択を見つけるでしょう.
- テクニカル仕様
モデル | 掘削深さ | 掘削能力 | 吸気/放出パイプ ダイア | エンジンのパワー |
JLCSD200 | 1~5m | 500 m3/h | 200/200mm | 160〜300 KW |
JLCSD250 | 1~8m | 800 m3/h | 250/250mm | 200〜400 KW |
JLCSD300 | 1~12m | 1400 m3/h | 300/300mm | 400〜600 KW |
JLCSD400 | 1.5-14m | 2500 m3/h | 400/400 mm | 700〜1200 KW |
JLCSD500 | 1.5〜15m | 3500 m3/h | 600/500 mm | 1100〜1600 KW |
JLCSD650 | 1.5~18m | 5000 m3/h | 650/650 mm | 2200〜2500 KW |
JLCSD700 | 1.5〜20m | 7000 m3/h | 750/700 mm | 2800〜3500 KW |
上記のパラメータは参照のみです.私たちはあなたのニーズに応じてそれらをカスタマイズすることができます.
- 特徴&利点
- 客の訪問
コンタクトパーソン: Ms. Gina
電話番号: +86 18505365950