商品の詳細:
お支払配送条件:
|
OA 長さ: | 45.5メートル | 機体幅: | 9.1m |
---|---|---|---|
船体深さ: | 2.75 m | 草案: | 1.7M |
エンジンパワー: | 2223 kw | 容量: | 5000 m3/h |
掘削深さ: | 18のm | 放出距離: | 2000のM |
ハイライト: | 18mの砂掘削機を販売する,18mの砂掘り機を販売する,販売のためのカスタマイズされた砂掘削機 |
JLCSD650 カッター 吸い込み 掘削深さ 18m ジュロンによってカスタマイズ
JULONG JLCSD650 カッター 吸水掘削機
- テクニカル仕様
モデル | 掘削深さ | 掘削能力 | 吸気/放出パイプ ダイア | エンジンのパワー |
JLCSD200 | 1~5m | 500 m3/h | 200/200mm | 160〜300 KW |
JLCSD250 | 1~8m | 800 m3/h | 250/250mm | 200〜400 KW |
JLCSD300 | 1~12m | 1400 m3/h | 300/300mm | 400〜600 KW |
JLCSD400 | 1.5-14m | 2500 m3/h | 400/400 mm | 700〜1200 KW |
JLCSD500 | 1.5〜15m | 3500 m3/h | 600/500 mm | 1100〜1600 KW |
JLCSD650 | 1.5~18m | 5000 m3/h | 650/650 mm | 2200〜2500 KW |
JLCSD700 | 1.5〜20m | 7000 m3/h | 750/700 mm | 2800〜3500 KW |
上記のパラメータは参照のみです.私たちはあなたのニーズに応じてそれらをカスタマイズすることができます.
- 特徴&利点
- 証明書
- 客の訪問
コンタクトパーソン: Ms. Gina
電話番号: +86 18505365950